春日电机株式会社 KASUGA SDH-1505PN / SDH-1510PN 稳压电源
2024-08-02 16:04:25
admin
SDH系列规格表
10 | 10 | 0.03 | 0.1 | 480×500×199 | 20 | |
10 | 15 | 0.03 | 0.1 | 480×500×199 | 20 | |
15 | 5 | 0.03 | 0.1 | 480×500×199 | 20 | |
15 | 10 | 0.03 | 0.1 | 480×500×199 | 20 | |
15 | 20 | 0.03 | 0.1 | 480×500×199 | 20 | |
20 | 5 | 0.03 | 0.1 | 480×500×199 | 20 | |
20 | 10 | 0.03 | 0.1 | 480×500×199 | 20 | |
20 | 15 | 0.03 | 0.1 | 480×500×199 | 20 | |
20 | 20 | 0.05 | 0.1 | 480×500×199 | 20 | |
20 | 30 | 0.05 | 0.1 | 480×500×249 | 25 | |
20 | 200 | 0.5 | 0.1 | - | ||
20 | 300 | 0.5 | 0.1 | - | ||
30 | 10 | 0.03 | 0.1 | 480×500×249 | 25 | |
30 | 20 | 0.05 | 0.1 | 480×500×249 | 25 | |
30 | 30 | 0.05 | 0.1 | 480×500×249 | 25 | |
30 | 50 | 0.1 | 0.1 | - | ||
40 | 50 | 0.1 | 0.1 | 480×500×249 | 25 | |
50 | 5 | 0.03 | 0.1 | - | ||
50 | 20 | 0.1 | 0.1 | - | ||
50 | 30 | 0.1 | 0.1 |
-
春日电机株式会社 KASUGA NK-7001 大气离子监测器 ±0.1V的高分辨率[2024-07-29]
-
春日电机 KASUGA 除电电极 CFB 使用温度0~40℃[2024-07-18]
-
日本 春日电机 KASUGA DH-5010PN 稳压电源 驻极体装置用[2024-08-05]
-
日本进口 春日电机 KASUGA KSD-0108 静电电位测量仪[2024-07-31]
-
春日电机 KASUGA 稳压电源 SDH-3050PN / SDH-4050PN 输入电源1φ 50/60Hz 200V[2024-08-05]
-
春日电机 KASUGA SDH-1010PN / SDH-1015PN 稳压电源 采用干式[2024-08-02]
-
日本 春日电机 KASUGA SDH-5005PN 直流高压稳压电源 驻极体装置[2024-08-05]
-
春日电机株式会社 KASUGA 稳压电源 SDH-2015PN / SDH-2020PN 控制方式:恒压恒流切换方式[2024-08-02]
-
春日电机 KASUGA 稳压电源 SDH-3020PN / SDH-3030PN 控制方式恒压方式[2024-08-05]