日本hanaki A-22 化学防护耐酸手套 F-TELON A-22
2024-12-23 10:41:20
admin
日本hanaki A-22 化学防护耐酸手套 F-TELON A-22
用 途 | 化学防护手套,可处理各种化学品,如氟酸、王水、硝酸、硫酸、盐酸、苛性钠、苛性钾以及其他强酸和强碱。 * 使用化学品时,请使用耐腐蚀的内手套以确保安全。 |
---|---|
材料 | CSM(氯磺化聚乙烯) |
特 長 |
|
使用场景 |
|
JIS T8116 適合品 | 产品代码 | 产品名称 | 种类 | 颜色 | 衬里 加工 | 防滑 | 袖口 卷起 | 总长度 (m/m) | 厚度 (m/m) | 袖口 折叠长度 (m/m) | 手掌宽度 (m/m) | 软件包数量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★ | 81020 | A-32 | 浓密和头发移植 | 青 | 蜂拥 | 有 | 有 | 360 | 0.6 | 170 | 120 | 1×40 |
★ | 81030 | A-30 | 厚, Nashiji | 青 | 梨地 | 有 | 有 | 360 | 0.55 | 170 | 120 | 1×40 |
★ | 81000 | A-22 | 蜂拥 | 青 | 蜂拥 | 有 | 有 | 360 | 0.5 | 170 | 120 | 1×40 |
★ | 81100 | A-22L | 植绒、长型、孔眼、橡胶绳 | 青 | 蜂拥 | 有 | 有 | 580 | 0.5 | 230 | 120 | 1×15 |
★ | 81010 | A-20 | 薄梨 | 青 | 梨地 | 有 | 有 | 360 | 0.45 | 170 | 120 | 1×40 |
★ | 81110 | A-20L | 薄型,缎面,长型,带孔眼,带橡胶表带 | 青 | 梨地 | 有 | 有 | 580 | 0.45 | 230 | 120 | 1×15 |
★ | 81050 | A-10 | 〈软质〉薄、缎面 | 青 | 梨地 | ― | 有 | 360 | 0.45 | 170 | 120 | 1×60 |
★ | 81200 | B-22 | 女性:稀疏、植发 | 青 | 蜂拥 | 有 | 有 | 290 | 0.45 | 130 | 100 | 1×40 |
★ | 81310 | B-22L | 女性:细、植绒、长、带孔眼、带松紧带 | 青 | 蜂拥 | 有 | 有 | 550 | 0.45 | 200 | 100 | 1×15 |
* 也可提供超大尺寸。
术语
植发:通过在衬里上处理植发,旨在防止出汗。
Nashiji:不均匀的衬里让人难以出汗。
它适用于洁净室和其他不喜欢灰尘和碎屑的环境。袖口卷起:防止袖口滴落。
耐渗透性试验:根据 JIS T8116 和 EN16523-1 的 JIS 推荐试验化学物质的试验结果
评估
分类 | CAS 号 | 化学物质名称 | 评估 | 检测时间(分钟) |
---|---|---|---|---|
酸類 | 7664-93-9 | 硫酸(96%) | >480 | |
7664-93-9 | 硫酸(18%) | >480 | ||
碱 | 1310-73-2 | 氢氧化钠 (40%) | >480 | |
气体 | 7664-41-7 | 无水氨 (99.99%) | >480 | |
7782-50-5 | 氯 (99.5%) | >480 | ||
7647-01-0 | 氯化氢 (99.0%) | >480 | ||
溶剂 | 109-99-9 | 四 氢 呋喃 | >10 | |
108-88-3 | 甲苯 | >10 | ||
酮 | 67-64-1 | 丙酮 | >10 | |
其他 | 75-05-8 | 乙 腈 | >120 | |
75-15-0 | 二硫化碳 | ≦10 | ||
氯化溶剂 | 75-09-2 | 二氯甲烷 | ≦10 | |
胺 | 109-89-7 | 二乙胺 | >10 | |
酯 | 141-78-6 | 乙酸乙酯 | >30 | |
脂肪烃 | 110-54-3 | 正己烷 | >480 | |
酒精饮料 | 67-56-1 | 甲醇 | >480 |
* A10 以外的测试结果。 A10 的抗渗透测试结果请参考 K 系列。
符合耐穿透性针孔测试的 1 级 (AQL0.65) JIS T8116。 Efteron Globe 的所有区域都经过两次针孔检查。
抗渗透性试验:使常温下的酸和碱与手套表面接触,用 pH 试纸评估背面以测量检测时间。
评估
分类 | CAS 号 | 化学物质名称 | 评估 | 检测时间(分钟) |
---|---|---|---|---|
酸類 | 7664-39-3 | 弗酸(46%) | >480 | |
8007-56—5 | 王水 | >480 | ||
7647-01-0 | 盐酸 (35%), | >480 | ||
7667-38-2 | 磷酸 (85%) | >480 | ||
7697-37-2 | 硝酸(62%) | >480 | ||
7664-93-9 | 硫酸(96%) | >480 | ||
64-19-7 | 乙酸 (99%) | >480 | ||
碱 | 7664-41-7 | 氨水 (25%) | >480 | |
1310-73-2 | 氢氧化钠 (40%) | >480 |
溶胀试验:将测试化学品在室温下与手套表面接触 60 分钟,测量接触前后的溶胀变化(溶胀率)。
评估
分类 | CAS 号 | 化学物质名称 | 评估 | 膨胀率 (%) |
---|---|---|---|---|
其他 | 7722-84-1 | 过氧化氢 (30%), | 0 |
* 有关其他化学品的评估,请参阅实用能力表。
* 请注意,化学溶液的温度越高,它就越容易受到影响。
为安全起见,请务必在使用前检查手套 (使用后,由于侵入的化学溶液的影响,产品会逐渐劣化。)
* 使用时,请检查外观和针孔。
清洁方法 | 储存注意事项 |
---|---|
使用后,用水洗去任何粘附的污垢,并在阴凉处晾干。 * 在室温下干燥。 (如果加热干燥,可能会因渗出的化学溶液的影响而加速变质。 | 存放在阴凉、避光、通风良好、避免阳光直射的地方。 |