日本 sakaguchi 阪口电热 STH90751 MTH1030 直U形加热器 SUH15 CRNE10
2025-01-18 15:37:03
admin
日本 sakaguchi 阪口电热 STH90751 MTH1030 直U形加热器 SUH15 CRNE10
直 U 形加热器
从加热器两端附有端子的直型加热器,到弯曲成 U 形或 M 形并附有衬套的加热器,我们备有各种各样的加热器。
长处
它可用于液体、气体和金属等广泛应用。
有关产品的查询、定制等各种报价的请求,请随时在此处与我们联系。
用法说明
直型加热器(护套材质:SUS304)
U 型加热器(护套材料:SUS304)
M 型加热器(护套材质:SUS304)
U 型加热器(护套材料:Incoloy)
用法说明
加热器在通电时或通电后立即很热,因此用手触摸它是危险的。
请勿在额定电压以上使用产品。
使用空气烘烤时,通过电压控制或表面温度控制来控制温度。
* 标有 * 水垢(水垢、碳化物)的 U 形加热器(用于液体加热)粘附在加热部分,因此请在使用前定期检查和清洁。
返回本页顶部
直型加热器(护套材质:SUS304)
形状
标准规格
商品编码 | 电压 | 能力 | 一个 | B | 护套直径 | 安装螺钉 |
---|---|---|---|---|---|---|
STH90751 | 100伏 | 300瓦 | 750 | 20 | φ9 | M4 系列 |
STH00551 | 100伏 | 1kw | 550 | 20 | φ10 | M4 系列 |
STH00552 | 200V | 1kw | 550 | 20 | φ10 | M4 系列 |
STH20201 | 100伏 | 200瓦 | 200 | 23 | φ12 | M5 系列 |
STH20301 | 100伏 | 300瓦 | 300 | 23 | φ12 | M5 系列 |
STH20351 | 100伏 | 300瓦 | 350 | 23 | φ12 | M5 系列 |
STH20601 | 100伏 | 400瓦 | 600 | 23 | φ12 | M5 系列 |
STH20801 | 200V | 1kw | 800 | 23 | φ12 | M5 系列 |
STH21001 | 100伏 | 300瓦 | 1000 | 23 | φ12 | M5 系列 |
STH21201 | 100伏 | 500瓦 | 1200 | 23 | φ12 | M5 系列 |
STH21501 | 100伏 | 500瓦 | 1500 | 23 | φ12 | M5 系列 |
STH4035Y※ | 116V | 1kw | 350 | 23 | φ14.5 | M5 系列 |
STH40352 | 200V | 1kw | 350 | 23 | φ14.5 | M5 系列 |
STH40702 | 200V | 2kw | 700 | 23 | φ14.5 | M5 系列 |
STH60601▲ | 100伏 | 400瓦 | 600 | 23 | φ16 | M5 系列 |
STH62001※ | 100伏 | 800瓦 | 2000 | 23 | φ16 | M5 系列 |
STH62501▲ | 100伏 | 800瓦 | 2500 | 23 | φ16 | M5 系列 |
返回本页顶部
U 型加热器(护套材料:SUS304)
形状
标准规格
商品编码 | 电压 | 能力 | 一个 | B | 护套直径 | 安装螺钉 |
---|---|---|---|---|---|---|
苏15 | 100伏 | 500瓦 | 225 | 55 | φ12 | M17 系列 |
苏25 | 200伏 | |||||
苏175 | 100伏 | 750瓦 | 265 | 55 | φ12 | M17 系列 |
苏275 | 200伏 | |||||
苏110 | 100伏 | 1kw | 315 | 55 | φ12 | M17 系列 |
苏210 | 200伏 | |||||
苏115※ | 100伏 | 1.5kw | 305 | 60 | φ12 | M17 系列 |
苏215※ | 200伏 | |||||
SUH220※ | 200伏 | 2kw | 310 | 60 | φ15 | M20 系列 |
返回本页顶部
M 型加热器(护套材质:SUS304)
形状
标准规格
商品编码 | 电压 | 能力 | 一个 | B | D | 护套直径 |
---|---|---|---|---|---|---|
MTH1030 | 100 伏 | 300瓦 | 180 | 90 | 21 | φ7 |
MTH1050 | 100 伏 | 500瓦 | 250 |
返回本页顶部
U 型加热器(护套材料:Incoloy)
形状
标准规格
商品编码 | 电压 | 能力 | 一个 | B | D | 护套直径 |
---|---|---|---|---|---|---|
★ CRNE105 | 100 伏 | 500瓦 | 300 | 45 | 20 | φ7 |
★ CRNE110 | 100 伏 | 1kw | 400 | |||
CRNE203 | 200 伏 | 333瓦 | 300 | |||
CRNE210 | 200 伏 | 1kw | 400 |