日本 阪口电热 sakaguchi SQ40 (U-1) 喷嘴线加热器 SQ50 (U-2)
2025-01-18 17:20:05
admin
日本 阪口电热 sakaguchi SQ40 (U-1) 喷嘴线加热器 SQ50 (U-2)
由于它是面接触的方型,因此比传统的圆线型可以获得更有效的热量。前端有一个 38.1mm 的不发热部分。热电偶可以内置于发热部件的中心。
特征
端子部分非发电结构
引线端的非发电部分为 38.1mm 至 50.8mm (*)。还可以制造内置热电偶的产品(仅限U-1至U-5 200V)。热电偶
可以内置在发热部分的任何位置。
当在加热元件最高温度(650℃)附近使用时,我们推荐使用内置热电偶类型。
*仅限 U-1、U-7、U-10 非发热部件
如果您对我们的产品有任何疑问、报价请求以及有关定制产品的其他疑问,请随时与我们联系。
形状
标准规格
(标准品直线型有现货)
绕线请参照Just Fit图表,订购加工尺寸。我们将处理并交付给您。在这种情况下,请告知我们型号、喷嘴直径、密绕、松绕、引线形状(标准/定制订单)等。
型号 | 电压(伏) | 容量(瓦) | 护套长度(毫米) | 产品代码 |
---|---|---|---|---|
SQ40 (U-1) | 200 | 200 | 400 | SQ40 |
SQ50 (U-2) | 200 | 300 | 500 | SQ50 |
SQ60 (U-3) | 200 | 400 | 600 | SQ60 |
SQ70 (U-4) | 200 | 450 | 700 | SQ70 |
SQ80 (U-5) | 200 | 500 | 800 | SQ80 |
SQ90 (U-6) | 200 | 550 | 900 | SQ90 |
SQ100 (U-7) | 200 | 620 | 1000 | 方100 |
SQ120 (U-8) | 200 | 720 | 1200 | SQ120 |
SQ140 (U-9) | 200 | 850 | 1400 | SQ140 |
SQ160 (U-10) | 200 | 1000 | 1600 | SQ160 |
SQ180 (U-11) | 200 | 1140 | 1800 | SQ180 |
参考资料Just fit图表(吸嘴包裹尺寸指南)
型号 | U-1 | U-2 | U-3 | U-4 | U-5 | U-6 | ||||||
加热器长度 (毫米) | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | ||||||
容量(瓦) | 200 | 300 | 400 | 450 | 500 | 550 | ||||||
匝数 | 紧长度到 松缠绕极限长度 | 匝数 | 紧长度到 松缠绕极限长度 | 匝数 | 紧长度到 松缠绕极限长度 | 匝数 | 紧长度到 松缠绕极限长度 | 匝数 | 紧长度到 松缠绕极限长度 | 匝数 | 紧长度到 松缠绕极限长度 | |
13 | 7 | 25~46 | 9 | 32~68 | 10 | 35~64 | 12 | 42~64 | 14 | 49~85 | 16 | 56~100 |
14 | 6 | 21~40 | 8 | 28~57 | 10 | 35-59 | 11 | 39~54 | 13 | 46~78 | 15 | 53~93 |
16 | 6 | 21~40 | 7 | 25~53 | 9 | 32~57 | 10 | 35-59 | 12 | 42~75 | 13 | 46~85 |
18 | 5 | 18~29日 | 6 | 21~43 | 8 | 29~54 | 10 | 35-57 | 11 | 39~70 | 12 | 42~85 |
20 | 5 | 18~29日 | 6 | 21~40 | 7 | 25~43 | 9 | 32~70 | 10 | 35~70 | 11 | 39~85 |
22 | 4 | 14~25 | 5 | 18~36岁 | 7 | 25~43 | 8 | 28~70 | 9 | 32~70 | 10 | 35~85 |
24 | 5 | 18~32岁 | 6 | 21~43 | 7 | 25~70 | 8 | 28~70 | 9 | 32~85 | ||
26 | 4 | 14~29日 | 6 | 21~40 | 7 | 25~70 | 8 | 28~70 | 9 | 32~85 | ||
28 | 5 | 18~32岁 | 6 | 21~50 | 7 | 25-57 | 8 | 28~70 | ||||
30 | 5 | 18~32岁 | 6 | 21~50 | 7 | 25-57 | 8 | 28~70 | ||||
32 | 5 | 18~32岁 | 6 | 21~50 | 6 | 21~46 | 7 | 25-68 | ||||
34 | 4 | 14~32 | 5 | 18~40岁 | 6 | 21~50 | 7 | 25-68 | ||||
36 | 5 | 18~40岁 | 6 | 21~50 | 6 | 21~57 | ||||||
38 | 5 | 18~36岁 | 5 | 18~40岁 | 6 | 21~57 | ||||||
40 | 4 | 14~36 | 5 | 18~40岁 | 6 | 21~57 | ||||||
42 | 5 | 18~40岁 | 5 | 18~46 | ||||||||
44 | 5 | 18~40岁 | 5 | 18~46 | ||||||||
46 | 4 | 14~36 | 5 | 18~46 | ||||||||
48 | 5 | 18~46 | ||||||||||
50 | 5 | 18~46 | ||||||||||
55 | 4 | 14~43 | ||||||||||
60 | 4 | 14~43 |
*由于加工过程中的尺寸公差,圈数可能与所示的圈数不同。请选择具有足够余量的规格。
如果您正在考虑制造指定的成品尺寸,请联系我们的销售代表。
型号 | U-7 | U-8 | U-9 | U-10 | U-11 | |||||
加热器长度 (毫米) | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | |||||
容量(瓦) | 620 | 720 | 850 | 1000 | 1140 | |||||
匝数 | 紧长度到 松缠绕极限长度 | 匝数 | 紧长度到 松缠绕极限长度 | 匝数 | 紧长度到 松缠绕极限长度 | 匝数 | 紧长度到 松缠绕极限长度 | 匝数 | 紧长度到 松缠绕极限长度 | |
13 | 18 | 63~114 | 22 | 77~142 | 26 | 91~170 | 30 | 105~200 | 34 | 120~234 |
14 | 17 号 | 60~110 | 21 | 74~142 | 24 | 84~167 | 28 | 98~199 | 32 | 112~234 |
16 | 15 | 53~103 | 18 | 63~128 | 22 | 77~167 | 二十五 | 88~195 | 28 | 98~220 |
18 | 14 | 50~100 | 17 号 | 60~117 | 20 | 70~163 | 23 | 81~192 | 26 | 91~220 |
20 | 12 | 42~100 | 15 | 53~114 | 18 | 63~142 | 21 | 74~185 | 23 | 89~200 |
22 | 11 | 39~100 | 14 | 50~114 | 16 | 56~142 | 19 | 67~185 | 21 | 74~200 |
24 | 11 | 39~100 | 13 | 46~114 | 15 | 53~142 | 18 | 63~185 | 20 | 70~200 |
26 | 10 | 35~100 | 12 | 42~114 | 14 | 49~142 | 16 | 56~156 | 19 | 67~185 |
28 | 9 | 32~85 | 11 | 39~114 | 13 | 46~142 | 15 | 53~156 | 17 号 | 60~178 |
30 | 9 | 32~85 | 10 | 35~114 | 12 | 42~142 | 14 | 49~156 | 16 | 56~178 |
32 | 8 | 28~85 | 10 | 35~114 | 12 | 42~142 | 14 | 49~156 | 15 | 53~178 |
34 | 8 | 28~85 | 9 | 32~110 | 11 | 39~142 | 13 | 46~156 | 15 | 53~178 |
36 | 7 | 25-75 | 9 | 32~110 | 10 | 35~142 | 12 | 42~142 | 14 | 49~170 |
38 | 7 | 25~70 | 8 | 28~100 | 10 | 35~142 | 12 | 42~142 | 13 | 46~170 |
40 | 6 | 21~57 | 8 | 28~100 | 9 | 32~120 | 11 | 39~142 | 12 | 42~156 |
42 | 6 | 21~57 | 8 | 28~100 | 9 | 32~120 | 11 | 39~142 | 12 | 42~156 |
44 | 6 | 21~57 | 7 | 25-78 | 9 | 32~120 | 10 | 35~142 | 11 | 39~156 |
46 | 6 | 21~57 | 7 | 25-78 | 8 | 28~114 | 10 | 35~142 | 11 | 39~156 |
48 | 5 | 18~46 | 7 | 25-78 | 8 | 28~114 | 9 | 32~135 | 10 | 35~156 |
50 | 5 | 18~46 | 6 | 21~70 | 8 | 28~114 | 9 | 32~135 | 10 | 35~156 |
55 | 5 | 18~46 | 6 | 21~70 | 7 | 25~100 | 8 | 28~128 | 9 | 32~156 |
60 | 4 | 14~43 | 5 | 18~50岁 | 6 | 21~70 | 7 | 25~100 | 8 | 28~128 |
*由于加工过程中的尺寸公差,圈数可能与所示的圈数不同。请选择具有足够余量的规格。
如果您正在考虑制造指定的成品尺寸,请联系我们的销售代表。
如何使用参考资料(Just Fit Chart)
紧长度和疏绕极限长度:在型号U-1的情况下,当将加热器长度为400mm的加热器绕圆筒直径φ13
绕成线圈时,可能的绕线宽度为25至46mm 。
・粘合长度为25mm | ・如果延伸超过46mm,则不会缠绕。 |
选型示例)
如果客户想要圆筒直径为13φ,缠绕长度为40mm。
您可以从 Just Fit 表中选择 U-1、U-2 和 U-3 三种型号。在这种情况下,请决定是否需要 200W、300W 还是 400W 的热量。请从以下类型中选择引线引出形状。