日本 fujiimpulse 富士音派 CA-300-5 CA-300-10 电动封口机 CA-300-5W CA-300-10W
2025-02-07 09:16:23
admin
日本 fujiimpulse 富士音派 CA-300-5 CA-300-10 电动封口机 CA-300-5W CA-300-10W
▢规格参数表
①:CA-300系列
产品名称 | CA-300-5 | CA-300-10 | CA-300-5W | CA-300-10W |
电源电压V | 220 | |||
消耗功率W | 1130 | 1650 | 1300 | 1650 |
封口宽度mm | 5 | 10 | 5 | 10 |
封口长度mm | 300 | |||
封口方式 | 单侧加热式 | 上下加热式 | ||
加热设定值 | 0.1 - 1.6 | 0.1 - 2.0 | ||
冷却设定值 | 加热设定值 - 5.0 | 加热设定值 - 9.9 | ||
对应包材厚度(合计值) | 0.3mm以下 | 0.4mm以下 | ||
插头形状 | ![]() | |||
质量kg | 26 | 26 | 28 | 28 |
机械尺寸(长X宽×高)mm | 390 X 605 X 425 | |||
工作台板开关 | 标准配置 | |||
标准工作台(选购) | ー | |||
特殊工作台(选购) | ◯ |
②:CA-450系列
产品名称 | CA-450-5 | CA-450-10 | CA-450-5W | CA-450-10W |
电源电压V | 220 | |||
消耗功率W | 1350 | 2400 | 1500 | 2400 |
封口宽度mm | 5 | 10 | 5 | 10 |
封口长度mm | 450 | |||
封口方式 | 单侧加热式 | 上下加热式 | ||
加热设定值 | 0.1 - 1.6 | |||
冷却设定值 | 加热设定值 - 5.0 | |||
对应包材厚度(合计值) | 0.3mm以下 | 0.4mm以下 | ||
插头形状 | ![]() | |||
质量kg | 26 | 29 | ||
机械尺寸(长X宽×高)mm | 540 X 530 X 425 | |||
工作台板开关 | 标准配置 | ー | 标准配置 | ー |
标准工作台(选购) | ー | |||
特殊工作台(选购) | ◯ |
③:CA-600系列
产品名称 | CA-600-5 | CA-600-10 | CA-600-5W | CA-600-10W |
电源电压V | 220 | |||
消耗功率W | 1650 | 2100 | 1650 | 2200 |
封口宽度mm | 5 | 10 | 5 | 10 |
封口长度mm | 600 | |||
封口方式 | 单侧加热式 | 上下加热式 | ||
加热设定值 | 0.1 - 1.6 | 0.1 - 2.5 | 0.1 - 2.0 | 0.1 - 2.5 |
冷却设定值 | 加热设定值 - 5.0 | 加热设定值 - 9.9 | ||
对应包材厚度(合计值) | 0.3mm以下 | 0.4mm以下 | ||
插头形状 | ![]() | |||
质量kg | 28 | 30 | 32 | |
机械尺寸(长X宽×高)mm | 680 X 480 X 425 | |||
工作台板开关 | ー | |||
标准工作台(选购) | ー | |||
特殊工作台(选购) | ◯ |
※冷却时间无法设定只至小于加热时间的数值。