日本 fujiimpulse 富士音派 FV-600NK FV-600NG 抽真空充气封口机 FV-600NK-10D FV-600NG-10D
2025-02-07 15:59:46
admin
日本 fujiimpulse 富士音派 FV-600NK FV-600NG 抽真空充气封口机 FV-600NK-10D FV-600NG-10D
●规格参数表
①FV-400N系列:
产品名称 | FV-400NK | FV-400NG | FV-400NK-10D | FV-400NG-10D | ||
电源电压V | 220 | |||||
消耗功率KW | 1300 | 1800 | 1300 | 1800 | 3800 | |
封口宽度mm | 5 | 10 | 5 | 10 | 10 | |
封口长度mm | 400 | |||||
封口方式 | 单侧下加热式 | 上下加热式 | ||||
插头形状 | ![]() | |||||
质量KG | 113 | 118 | ||||
机械尺寸mm | 640 X 680 X 1280(长 X 宽 X 高) |
②FV-400S系列:
产品名称 | FV-400SK | FV-400SG | FV-400SK-10D | FV-400SG-10D | ||
电源电压V | 220 | |||||
消耗功率KW | 1500 | 2000 | 1500 | 2000 | 4000 | |
封口宽度mm | 5 | 10 | 5 | 10 | 10 | |
封口长度mm | 400 | |||||
封口方式 | 单侧下加热式 | 上下加热式 | ||||
插头形状 | ![]() | |||||
质量KG | 125 | 135 | ||||
机械尺寸mm | 640 X 680 X 1280(长 X 宽 X 高) |
③FV-600N系列:
产品名称 | FV-600NK | FV-600NG | FV-600NK-10D | FV-600NG-10D | ||
电源电压V | 220 | |||||
消耗功率KW | 2200 | 2800 | 2200 | 2800 | 2800 | |
封口宽度mm | 5 | 10 | 5 | 10 | 10 | |
封口长度mm | 600 | |||||
封口方式 | 单侧下加热式 | 上下加热式 | ||||
插头形状 | ![]() | |||||
质量KG | 135 | 135 | ||||
机械尺寸mm | 740 X 680 X 1280(长 X 宽 X 高) |
④FV-600S系列:
产品名称 | FV-600SK | FV-600SG | FV-600SK-10D | FV-600SG-10D | ||
电源电压V | 220 | |||||
消耗功率KW | 2400 | 3000 | 2400 | 3000 | 3000 | |
封口宽度mm | 5 | 10 | 5 | 10 | 10 | |
封口长度mm | 600 | |||||
封口方式 | 单侧下加热式 | 上下加热式 | ||||
插头形状 | ![]() | |||||
质量KG | 135 | 135 | ||||
机械尺寸mm | 740 X 680 X 1280(长 X 宽 X 高) |
●产品名称中缩写符号的解说
符号 | 解说 |
NK | 标准配置抽气能力为50NL/min的真空泵,可通过切换开关来实现由真空计或定时器对抽气进程进行控制,并可进行1次充气操作。 可到达真空度:-101.3kPa |
NG | 标准配置抽气能力为50NL/min的真空泵,可由真空计对抽气进程进行控制,并可进行1次或2次充气操作。 可到达真空度:-101.3kPa |
SK | 标准配置抽气能力为100NL/min的真空泵,可通过切换开关来实现由真空计或定时器对抽气进程进行控制,并可进行1次充气操作。 可到达真空度:-101.3kPa |
SG | 标准配置抽气能力为100NL/min的真空泵,可由真空计对抽气进程进行控制,并可进行1次或2次充气操作。 可到达真空度:-101.3kPa |
●三种不同的机械高度
型号 | 封口面高度mm | 工作台板安装高度mm | 适合用途 | |
水平 | 垂直 | |||
A | 1100 - 1350 | 895 - 1145 | 230 - 615 | 适合用于封口部处于垂直位置时的操作 |
B | 870 - 1120 | 665 - 915 | 230 - 615 | A和C的中间型 |
C | 810 - 1000 | 605 - 795 | 230 - 555 | 适合用于封口部处于水平位置时的操作 |