日本 fujiimpulse 富士音派 CR-600-5 抽真空充气封口机 CR-600-10 CR-600-10W
2025-02-07 16:21:35
admin
日本 fujiimpulse 富士音派 CR-600-5 抽真空充气封口机 CR-600-10 CR-600-10W
▢规格参数表
产品名称 | CR-600-5 | CR-600-10 | CR-600-10W |
电源电压 | 单相AC 220V | ||
消耗功率 | 2.5KW | 3.0KW | 3.1KW |
电源线 | CT.2*3芯5M 3P插头 | ||
高压气源 | 需进行外部连接(减压阀内置),洁净高压空气规格:0.75kW 80L / min 压力0.5MPa,压力调节阀设定压力:0.45Mpa,与设备的连接方式:KK4S型(SMC)快插接头 | ||
真空源 | 内置真空泵(DOA - 60S),排气流量60L / min,到达压力值:-80kPa(真空泵的单体测量值) | ||
集中排气 | 集中排气连接口(请准备内径为150mm的排气管进行连接) | ||
充气接口 | KK4S型(SMC)快插接头,气管插口外径⌀8mm X 14mm(SUS) | ||
控制方式 | 内置序列器 | ||
显示方式 | 触屏式(可显示加工个数及设定其它各项封口所需参数) | ||
运行开关 | 黑色脚踏开关 | ||
急停开关 | 红色脚踏开关 | ||
封口方式 | 单面下加热 | 上下加热 | |
封口长度 | 600mm | ||
封口宽度 | 5mm | 10mm | |
加热控制 | 温度传感器及微电脑控制 | ||
主要驱动方式 | 气缸驱动 | ||
加热温度 | 60 - 200℃ | ||
加热时间 | 0.0 - 5.0sec. | ||
冷却温度 | 40℃ - 加热温度设定值 | ||
封口部高度 | 高于地平面935mm | ||
抽真空方式 | 喷嘴式 | ||
喷嘴冲程 | 0 - 75mm | ||
真空度设定 | 0 - -100kPa | ||
抽气时间设定范围 | 0.1 - 30.0sec. | ||
充气时间设定范围 | 0.1 - 30.0sec.(第2次以后填充时间可设定范围:0.0 - 30.0sec.) | ||
钣金零部件 | SUS304 表面#400抛光处理 | ||
铝制零部件 | 防氧化处理或硬质防氧化处理 | ||
导气管 | 聚氨酯透明导气管 | ||
连接器及导气管开闭器 | 树脂及镀镍黄铜材质 | ||
防止过热装置 | 温调器(可设定范围:0 - 300℃)出厂时设定值:约220℃ | ||
变压器 | A种绝缘变压器 | ||
对应包材厚度 | 合计0.3mm以下 | 合计0.4mm以下 | 合计0.5mm以下 |
机械质量 | 内置高压气源规格:131kg 连接外部高压气源:124kg HEPA过滤网及内置高压气源:134kg HEPA过滤网及连接外部高压气源:127kg | ||
机械尺寸 | 宽730 X 纵深855 X 高1110(含工作台) | ||
工作台尺寸 | 655 X 400mm | ||
工作台可动范围 | 高935mm / 可动范围390mm | ||
封口部分除尘 | 需另配真空源,与相应真空源的连接方式:KK4S型(SMC)快插接头 |
选购规格:
a.高压空气源内置规格:
空气压缩机型号:DOA - P501 -DB
减压阀设定压力:0.31 - 0.33MPa
压缩空气流量:31L / min(单体检测值)
✳需要外接排水管
b.外部真空规格:
外部真空源连接头:KK4S型(SMC)快插接头
c.高性能HEPA过滤网规格:
通过HEPA向洁净间内部自然排气,需要定期对其进行更换。