日本 fujiimpulse 富士音派 FiF-800A FiF-800A-10D 长尺寸封口机 FiF-1000A FiF-1000A-10D
2025-02-07 17:15:31
admin
日本 fujiimpulse 富士音派 FiF-800A FiF-800A-10D 长尺寸封口机 FiF-1000A FiF-1000A-10D
▢规格表
※本系列产品需要另行配置具有以下能力的空压机:0.75KW 80L/min 0.5Mpa以上
①:800A系列
产品名称 | FiF-800A | FiF-800A-10D | |
电源电压(V) | 220 | ||
消耗功率(W) | 1500 | 3000 | 3000 |
封口宽度(mm) | 5 | 10 | 10 |
封口长度(mm) | 800 | ||
封口方式 | 单侧下加热式 | 上下加热式 | |
加热时间(sec.) | 0.1 - 2.5 | ||
冷却时间(sec.) | 0.2 - 5.0 | ||
质量(kg) | 85 | ||
插座形状 | ![]() | ||
机械尺寸mm(长X宽x高) | 970 X 610 X 1100 |
②:1000A系列
产品名称 | FiF-1000A | FiF-1000A-10D | |
电源电压(V) | 220 | ||
消耗功率(W) | 2000 | 4000 | 4000 |
封口宽度(mm) | 5 | 10 | 10 |
封口长度(mm) | 1000 | ||
封口方式 | 单侧下加热式 | 上下加热式 | |
加热时间(sec.) | 0.1 - 2.5 | ||
冷却时间(sec.) | 0.2 - 5.0 | ||
质量(kg) | 90 | ||
插座形状 | ![]() | ||
机械尺寸mm(长X宽x高) | 1170 X 610 X 1100 |
③:1200A系列
产品名称 | FiF-1200A | FiF-1200A-10D | |
电源电压(V) | 220 | ||
消耗功率(W) | 2100 | 4500 | 5500 |
封口宽度(mm) | 5 | 10 | 10 |
封口长度(mm) | 1200 | ||
封口方式 | 单侧下加热式 | 上下加热式 | |
加热时间(sec.) | 0.1 - 2.5 | ||
冷却时间(sec.) | 0.2 - 5.0 | ||
质量(kg) | 110 | ||
插座形状 | ![]() | ||
机械尺寸mm(长X宽x高) | 1370 X 610 X 1100 |
④:1500A系列
产品名称 | FiF-1500A | FiF-1500A-10D | |
电源电压(V) | 220 | ||
消耗功率(W) | 3300 | 5500 | 6000 |
封口宽度(mm) | 5 | 10 | 10 |
封口长度(mm) | 1500 | ||
封口方式 | 单侧下加热式 | 上下加热式 | |
加热时间(sec.) | 0.1 - 2.5 | ||
冷却时间(sec.) | 0.2 - 5.0 | ||
质量(kg) | 135 | ||
插座形状 | ![]() | ||
机械尺寸mm(长X宽x高) | 1700 X 610 X 1100 |