日本 TOGI 东洋技研 VTXC-1.5/2BL VTXC-1.5/2BR VTXC-1.5/2B 接线端子
2025-03-11 15:57:56
admin
日本 TOGI 东洋技研 VTXC-1.5/2BL VTXC-1.5/2BR VTXC-1.5/2B 接线端子
性能和特性
典型使用状态 | 环境温度:-25°C~+60°C (非冻结或冷凝)相对 湿度:45~85% |
---|---|
温度上升; | 导电金属配件的温升值:45 K 或更低 |
绝缘电阻 | 每个带电部件与安装金属板 之间 200 MΩ 或更高(500 VDC 兆瓦时) |
商用频率耐压 | 3000 V,持续 1 分钟 |
额定冲击耐受电压 | 8kV |
合规标准 | JIS C 8201-7-1 NECA C 2811(原 JIS C 2811) |
材料
绝缘体 | 66 尼龙树脂 UL94 V-0 |
---|---|
导电板 | 铜合金 |
春天 | SUS |
铭牌 | PVC(白色) |
按钮 | 66 尼龙树脂 UL94 V-0 |